Skip to main content

Wedstrijden VCL


Komende wedstrijden VCL
WanneerWedstrijdenLocatieNavigatie
13 April 10:00VC Heerlen N1 1 - VC Landgraaf N1 1De Heeg in Maastricht
13 April 10:00VC Heerlen N3 1 - VC Landgraaf N3 1De Heeg in Maastricht
13 April 10:15VC Landgraaf N1 1 - Jokers VC N1 2De Heeg in Maastricht
13 April 10:30VC Landgraaf N3 1 - Vludoc '98 N3 1De Heeg in Maastricht
13 April 10:45Jokers VC N1 1 - VC Landgraaf N1 1De Heeg in Maastricht
13 April 10:45VC Landgraaf N3 1 - VC Heerlen N3 1De Heeg in Maastricht
13 April 11:15Vludoc '98 N3 1 - VC Landgraaf N3 1De Heeg in Maastricht
13 April 12:00VC Landgraaf N4 1 - VC S.E.C. N4 1De Heeg in Maastricht
13 April 12:30VC Landgraaf N4 1 - Jokers VC N4 3De Heeg in Maastricht
13 April 13:00Jokers VC N6 2 - VC Landgraaf N6 1De Heeg in Maastricht

Uitslagen VCL
DatumWedstrijdenResultatenSets
05 April 19:45Tecona ADC HS 3 - VC Landgraaf HS 21-325-18, 15-25, 23-25, 14-25
05 April 18:00Vludoc '98 DS 2 - VC Landgraaf DS 33-125-18, 26-24, 21-25, 25-11
05 April 16:30Jokers VC MB 2 - VC Landgraaf MB 12-325-19, 23-25, 25-18, 15-25, 9-15
05 April 16:30VC Landgraaf DS 2 - Peelpush DS 33-125-17, 25-22, 25-18, 21-25
05 April 16:00VC Landgraaf MB 2 - Furos MB 14-025-18, 25-14, 25-9, 25-19
05 April 16:00KLAVERBLAD / HHC DS 3 - VC Landgraaf DS 4Vervallen-
05 April 16:00Peelpush HS 2 - VC Landgraaf HS 12-325-23, 17-25, 15-25, 33-31, 12-15
05 April 12:00VC Patrick MC 1 - VC Landgraaf MC 13-127-25, 26-24, 23-25, 25-19
04 April 20:15Klaverblad VcVoerendaal DS 1 - VC Landgraaf DS 13-125-15, 25-12, 25-22, 22-25
02 April 20:15VC Landgraaf DR 1 - Tornado Vijlen DR 21-325-15, 18-25, 21-25, 19-25